Top kwaliteit houtpellets in de bulk geblazen tegen scherpe tarieven!
Wij zijn dé leverancier van houtpellets in Noord Nederland! Vooral in Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Utrecht en Noord Holland leveren wij wekelijks aan een vaste groep particulieren en zakelijke pelletkachel eigenaren. Wij leveren premium gecertificeerde houtpellets en houtpellets van Nederlandse bodem tegen een zeer scherpe prijs! D.m.v.ons eigen transport met kleinere bulkwagen (24 tonner) met stuurbare as en citytrailer kunnen wij op (bijna) iedere locatie lossen. U ontvangt uw producten (bijna) altijd van de zelfde chauffeur.
Check onze prijzen ↴ of bestel direct in onze webshop! ↴ Vanweg de sterk fluctuerende prijzen werken we met dagprijzen. Het kan zijn dat de prijzen afwijken op de website!
Wij verkopen 3 merken gecertificeerde houtpellets ( EnPlusA1 en DINPlus) voor in de bulk namelijk: Agriselect, Plospan en ons eigen (huis)merk “The Hunters Choice”. Agriselect bestaat uit houtpellets van 100% naaldhout, de andere merken produceren pellets van reststromen, deze houtpellets zijn gemaakt van gerecycled hout. Hierin wordt een mix van naaldhout en loofhout verwerkt. Een absolute prijspakker zijn onze Hunterpellets en kunnen geleverd worden vanaf 3 ton in de bulk.
De prijs van de houtpellets wordt bepaald door de kwaliteit en de hoeveelheid die wordt besteld. Koopt u een grotere hoeveelheid dan zult u zien dat de prijs van de houtpellets lager wordt. Het transport wordt bij grote aantallen goedkoper waardoor wij de houtpellets voor een lagere prijs kunnen leveren. Onze gecertificeerde houtpellets zijn van zeer goede kwaliteit. Wij kunnen dit via de analyses van onze producten aantonen.
Huismerk: The Hunter’s Choice *** ZOMERPRIJZEN***
Certificering: EnplusA1 NL001, Din+, NTA8080 Betterbiomass
Houtsoort: 70% loofhout /30% naaldhout – 100% ge-upcycled resthout zonder toevoegingen
Herkomst: Nederland
Prijs is geldig vanaf uitleverdatum 1-04-2023
Aantal ton | prijs per ton excl. Btw | Prijs per ton incl. btw | btw | Prijs totaal ex btw | prijs totaal incl. btw |
3 | € 325,00 | € 393,25 | 1,21 | € 975,00 | € 1.179,75 |
4 | € 310,00 | € 375,10 | 1,21 | € 1.240,00 | € 1.500,40 |
6 | € 300,00 | € 363,00 | 1,21 | € 1.800,00 | € 2.178,00 |
8 | € 290,00 | € 350,90 | 1,21 | € 2.320,00 | € 2.807,20 |
10 | € 285,00 | € 344,85 | 1,21 | € 2.850,00 | € 3.448,50 |
14 | € 280,00 | € 338,80 | 1,21 | € 3.920,00 | € 4.743,20 |
18 | € 275,00 | € 332,75 | 1,21 | € 4.950,00 | € 5.989,50 |
24 | € 275,00 | € 332,75 | 1,21 | € 6.600,00 | € 7.986,00 |
32 | € 275,00 | € 332,75 | 1,21 | € 8.800,00 | € 10.648,00 |
——————————————————————————————————————————————————————–
Merk: Agriselect of Plospan
De prijs is geldig vanaf uitleverdatum: 1 april!
Certificering: EnplusA1 NL302 of ENplusA1 NL001
Houtsoort: 100% naaldhout uit productiebos en duurzaambeheerde bossen
Herkomst: Europa
Certificering: EnplusA1 NL302 of ENplusA1 NL001, Din+, NTA8080 Betterbiomass
Aantal ton | prijs per ton excl. Btw | Prijs per ton incl. btw | btw | Prijs totaal ex btw | prijs totaal incl. btw |
3 | € 345,00 | € 417,45 | 1,21 | € 1.035,00 | € 1.252,35 |
4 | € 330,00 | € 399,30 | 1,21 | € 1.320,00 | € 1.597,20 |
6 | € 320,00 | € 387,20 | 1,21 | € 1.920,00 | € 2.323,20 |
8 | € 310,00 | € 375,10 | 1,21 | € 2.480,00 | € 3.000,80 |
10 | € 305,00 | € 369,05 | 1,21 | € 3.050,00 | € 3.690,50 |
14 | € 300,00 | € 363,00 | 1,21 | € 4.200,00 | € 5.082,00 |
18 | € 295,00 | € 356,95 | 1,21 | € 5.310,00 | € 6.425,10 |
24 | € 295,00 | € 356,95 | 1,21 | € 7.080,00 | € 8.566,80 |
32 | € 295,00 | € 356,95 | 1,21 | € 9.440,00 | € 11.422,40 |
————————————————————————————————————————————————
Merk: Plospan
Vanaf uitleverdatum: 20 Februari !
Houtsoort: 70% loofhout /30% naaldhout – 100% ge-upcycled resthout zonder toevoegingen
Herkomst: Nederland
prijs per ton excl. Btw | Prijs per ton incl. btw | btw | Prijs totaal ex btw | prijs totaal incl. btw | |
3 | € 340,00 | € 411,40 | 1,21 | € 1.020,00 | € 1.234,20 |
4 | € 325,00 | € 393,25 | 1,21 | € 1.300,00 | € 1.573,00 |
6 | € 310,00 | € 375,10 | 1,21 | € 1.860,00 | € 2.250,60 |
8 | € 305,00 | € 369,05 | 1,21 | € 2.440,00 | € 2.952,40 |
10 | € 300,00 | € 363,00 | 1,21 | € 3.000,00 | € 3.630,00 |
14 | € 295,00 | € 356,95 | 1,21 | € 4.130,00 | € 4.997,30 |
18 | € 290,00 | € 350,90 | 1,21 | € 5.220,00 | € 6.316,20 |
24 | € 290,00 | € 350,90 | 1,21 | € 6.960,00 | € 8.421,60 |
32 | € 290,00 | € 350,90 | 1,21 | € 9.280,00 | € 11.228,80 |
————————————————————————————————————————————————–
Merk: DUTCH COMFORT
Houtsoort: Gemixed gerecycled hout en bruin zaagselCertificering: NTA8080 Betterbiomass
Herkomst:ENERY PELLETS EPM Moerdijk Nederland
Certificering: NTA8080 Betterbiomass
PRIJS OP AANVRAAG – richtprijs €290.- ex btw per ton bij afname van een volle vracht van 32 ton
Wilt u weten of wij bij u kunnen lossen? Lees dan eerst onze transportvoorwaarden door, zo komt u niet voor verrassingen te staan! Door te bestellen via de webshop, per telefoon of e-mail gaat u automatisch akkoord met onze transport en levervoorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor een veilige en deugdelijke lossituatie, pelletopslag en oprit.